Профессиональный пневмоинструмент FASCO барабанного типа для гвоздей
FASCO F44AC CN15W-PS65
| Производитель | FASCO, Италия |
| Тип инструмента | для гвоздей гладких, ершеных, винтовых в обоймах на проволоке или пластике с углом наклона 15 град. |
| Емкость магазина, шт. | 200 - 400 |
| Длина гвоздей, мм | 25 - 65 |
| Высота, мм | 322 |
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 275 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Рабочее давление, Атм | 5 - 8 |
| Расход воздуха, л/цикл | 1,2 |
| Система приведения в действие | одиночный выстрел |
| Загрузка | катушка (обойма) |
| Уровень шума | (EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009) |
| LWA,1s: 92.02 dB (A) - KWA,1s, 2.5 | |
| LpA,1s: 81.50 dB (A) - KpA,1s, 2.5 | |
| Тип гвоздей | гладкие, ершеные, винтовые в обоймах на проволоке или пластике с углом наклона 15 град. |
Легкий пневмоинструмент применяется в строительных и отделочных работах, инструмент является самым легким и мощным в своем классе и очень надежным в промышленном применении.
FASCO F58A CN15W-70
| Производитель | FASCO, Италия |
| Тип инструмента | для гвоздей гладких, ершеных, винтовых в обоймах на проволоке или пластике с углом наклона 15 град. |
| Емкость магазина, шт. | 200 - 300 |
| Длина гвоздей, мм | 45 - 70 |
| Высота, мм | 318 |
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 310 |
| Вес, кг | 3,455 |
| Рабочее давление, Атм | 5 - 8 |
| Расход воздуха, л/цикл | 1,68 |
| Система приведения в действие | одиночный выстрел |
| Загрузка | катушка (обойма) |
| Уровень шума | (EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009) |
| LWA,1s: 99.57 dB (A) - KWA,1s, 2.5 | |
| LpA,1s: 90.56 dB (A) - KpA,1s, 2.5 | |
| Тип гвоздей | гладкие, ершеные, винтовые в обоймах на проволоке или пластике с углом наклона 15 град. |
Легкий пневмоинструмент применяется в строительных и отделочных работах, инструмент является самым легким и мощным в своем классе и очень надежным в промышленном применении.
FASCO F58AC CN15W-80
| Производитель | FASCO, Италия |
| Тип инструмента | для гвоздей гладких, ершеных, винтовых в обоймах на проволоке или пластике с углом наклона 15 град. |
| Емкость магазина, шт. | 200 - 300 |
| Длина гвоздей, мм | 50 - 83 |
| Высота, мм | 365 |
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 310 |
| Вес, кг | 3.85 |
| Рабочее давление, Атм | 5 - 8 |
| Расход воздуха, л/цикл | 1.86 |
| Система приведения в действие | одиночный выстрел |
| Загрузка | катушка (обойма) |
| Уровень шума | (EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009) |
| (EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009) | |
| LpA,1s: 94.00 dB (A) - KpA,1s, 2.5 | |
| Тип гвоздей | гладкие, ершеные, винтовые в обоймах на проволоке или пластике с углом наклона 15 град. |
Легкий пневмоинструмент применяется в строительных и отделочных работах, инструмент является самым легким и мощным в своем классе и очень надежным в промышленном применении.
FASCO F60 CN15W-PS90 SCR
| Производитель | FASCO, Италия |
| Тип инструмента | для гвоздей гладких, ершеных, винтовых в обоймах на проволоке или пластике с углом наклона 15 град. |
| Емкость магазина, шт. | 200 - 300 |
| Длина гвоздей, мм | 45 - 90 |
| Высота, мм | 387 |
| Ширина, мм | 142 |
| Длина, мм | 369 |
| Вес, кг | 3,95 |
| Рабочее давление, Атм | 5 - 8 |
| Расход воздуха, л/цикл | 2,63 |
| Система приведения в действие | одиночный выстрел |
| Загрузка | катушка (обойма) |
| Уровень шума | (EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009) |
| LWA,1s: 101.30 dB (A) - KWA,1s, 2.5 | |
| LpA,1s: 91.20 dB (A) - KpA,1s, 2.5 | |
| Тип гвоздей | гладкие, ершеные, винтовые в обоймах на проволоке или пластике с углом наклона 15 град. |
Легкий пневмоинструмент применяется в строительных и отделочных работах, инструмент является самым легким и мощным в своем классе и очень надежным в промышленном применении.
График работы:
- ПОНЕДЕЛЬНИК: 09:00 — 17:00
- ВТОРНИК: 09:00 — 17:00
- СРЕДА: 09:00 — 17:00
- ЧЕТВЕРГ: 09:00 — 17:00
- ПЯТНИЦА: 09:00 — 17:00
- СУББОТА: ВЫХОДНОЙ
- ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВЫХОДНОЙ
Адрес:
Беларусь, 220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15
ТЕЛ./ФАКС: +375 17 305 02 65
ТЕЛ.: +375 17 310 49 29
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
